宠物行业投融资事件
已选条件
相关结果 24 个
| 序号 | 项目名称/公司 | 所属行业 | 地区 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 投资方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundle x Joy1111情报情报1231231 Bundle x Joy | 宠物行业 | 战略投资 | 100万美元 | 2023-03-16 | 1111情报情报1231231 | |
| 2 | 液态喵 杭州液态喵网络科技有限公司 | 宠物行业 | 浙江省 | 天使轮 | 未披露 | 2023-03-15 | 鹰角网络 |
| 3 | 富维薄膜 富维薄膜(山东)有限公司 | 宠物行业 | 山东省 | 拟收购轮 | 3000万美元 | 2023-03-13 | 傲基控股 |
| 4 | 核欣医药 核欣(苏州)医药科技有限公司 | 宠物行业 | 江苏省 | A轮 | 超亿人民币 | 2023-03-02 | 同创伟业,山蓝资本,北京亦尚汇成 |
| 5 | 波什宠物 久零逅(上海)宠物用品有限公司 | 宠物行业 | 上海市 | A轮 | 8000万人民币 | 2023-03-01 | 偕悦投资 |
| 6 | 嘉晨电子 武汉嘉晨电子技术有限公司 | 宠物行业 | 湖北省 | A++轮 | 未披露 | 2023-02-17 | 宁波超兴投资,远见创投,长江创新投资 |
| 7 | 帕特 | 宠物行业 | 浙江省 | B轮 | 未披露 | 2023-02-14 | L Catterton |
| 8 | Furbulous | 宠物行业 | 上海市 | 战略融资轮 | 100万人民币 | 2023-02-13 | 产业方 |
| 9 | 布卡星 | 宠物行业 | 广东省 | Pre-A+轮 | 数千万人民币 | 2023-02-10 | 金鼎资本,合享资本。 |
| 10 | 爱宠世家 | 宠物行业 | 江苏省 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2023-02-07 | 创安资本 |
点击查看更多
