品牌介绍
查看更多中国 / 浙江省 / 绍兴市
相关榜单
查看更多| 排名 | 榜单名称 | 入选产品/品牌 | 产品分类 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2023年06月猫全价湿粮/主食罐排行榜 | 鲜朗猫罐头主食罐幼猫成猫湿粮猫咪零食无谷全价布偶美短加菲通用 | 猫全价湿粮/主食罐 |
| 2023年06月猫全价冻干粮排行榜 | 鲜朗无谷主食冻干生骨肉全价猫粮奶糕幼猫成猫布偶英短加菲猫咪 | 猫全价冻干粮 | |
| 5 | 2023年06月猫全价风干/烘焙粮排行榜 | 鲜朗低温烘焙猫粮无谷成猫幼猫专用奶糕鲜郎全价鱼肉天然旗舰店 | 猫全价风干/烘焙粮 |
| 4 | 2023年06月猫全价风干/烘焙粮排行榜 | 鲜朗低温烘焙猫粮全价幼猫专用奶糕无谷天然布偶离乳期鸡肉通用型 | 猫全价风干/烘焙粮 |
| 2023年06月猫全价风干/烘焙粮排行榜 | 鲜朗低温烘焙猫粮无谷成猫幼猫专用奶糕鲜郎全价鸡肉天然旗舰店 | 猫全价风干/烘焙粮 | |
| 2023年06月猫主粮排行榜 | 鲜朗低温烘焙猫粮无谷成猫幼猫专用奶糕鲜郎全价鸡肉天然旗舰店 | 猫主粮 |
品牌动态
查看更多宠物食品前十品牌中,国产头部品牌(麦富迪、凯瑞思、网易严选、legend sandy、伯纳天纯、鲜朗)市场占有率合计15.13%,高于海外品牌(皇家、渴望、爱肯拿、instinct)的13.39%。
值得关注的是,在低温烘焙赛道,鲜朗2、3 月市占率分别为41.78%、44.46%,在该细分赛道已建立起强大品牌力。
国产品牌凭借对市场的紧密跟踪、快速响应与自身工艺的不断优化,在这四个细分赛道均表现不俗;单赛道月销售额过千万的品牌中,麦富迪、鲜朗等国牌皆身位靠前。
国产品牌凭借对市场的紧密跟踪、快速响应与自身工艺的不断优化,在这四个细分赛道均表现不俗;单赛道月销售额过千万的品牌中,麦富迪、鲜朗等国牌皆身位靠前。
以上内容均收集自互联网,如您认为存在侵权等内容,请及时 联系我们


我要纠错 








